Hemos recopilado repetidores de FM que son accesibles desde Sevilla o cercanías tanto de VHF como de UHF.
Evidentemente estos repetidores son accesibles dependiendo de la ubicación concreta y condiciones de propagación, pero resulta interesante tenerlos controlados y recopilados, y también programados en los equipos.
Repetidores FM de VHF (2 m)
Desplazamiento: −600 kHz. Frecuencias en MHz.
| Salida | Entrada | Subtono | Ubicación | Indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 145,625 | 145,025 | 88,5 Hz | Veleta (Granada) | ED7YAN |
| 145,625 | 145,025 | 88,5 Hz | Badajoz | ED4YAS |
| 145,650 | 145,050 | 77,0 Hz | Sevilla capital (RCS) | ED7YAP |
| 145,650 | 145,050 | 71,9 Hz | Jaén | ED7YAT |
| 145,650 | 145,050 | 82,5 Hz | Fóia (Portugal) | |
| 145,675 | 145,075 | 77,0 Hz | Córdoba | ED7YAC |
| 145,675 | 145,075 | — | Huelva | ED7YAK |
| 145,700 | 145,100 | 77,0 Hz | Sierra Norte de Sevilla (RCS) | ED7YAQ |
| 145,700 | 145,100 | 88,5 Hz | Mérida | ED4YAT |
| 145,725 | 145,125 | 82,5 Hz | El Torcal, Antequera (Málaga) | |
| 145,750 | 145,150 | 82,5 Hz | Estepona (Málaga) | ED7YAF |
| 145,775 | 145,175 | 82,5 Hz | Cádiz | ED7YAA |
| 145,775 | 145,175 | 88,5 Hz | Don Benito (Badajoz) | ED4YAR |
Repetidores FM de UHF (70 cm)
Desplazamiento: −7,6 MHz. Frecuencias en MHz.
| Salida | Entrada | Subtono | Ubicación | Indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 438,650 | 431,050 | 71,9 Hz | Sierra de Almadén (Jaén) | |
| 438,775 | 431,175 | 77,0 Hz | Morón de la Frontera (Sevilla) | |
| 438,950 | 431,350 | 77,0 Hz | Cádiz | ED7YAV |
| 439,000 | 431,400 | 88,5 Hz | Sevilla capital — urbano URS | ED7ZAI |
| 439,025 | 431,425 | 88,5 Hz | Guadalcanal, Hamapega (URS) | ED7YBC |
| 439,200 | 431,600 | 71,9 Hz | Jaén | |
| 439,350 | 431,750 | 88,5 Hz | Gibalbín (Cádiz) | |
| 439,400 | 431,800 | – | Sierra Norte de Sevilla (RCS) | ED7YAR |
| 439,425 | 431,825 | 77,0 Hz | Córdoba | ED7YAB |
Datos facilitados por Luis EA7GCF, los titulares de cada repetidor y por reportes de operadores; pueden variar sin previo aviso. Se agradecen correcciones a repetidores@ea7urs.es.
En144,800 MHz tenemos la frecuencia simplex de APRS.
El repetidor de fonía en banda cruzada de la Estación Espacial Internacional (ISS) opera en modo FM utilizando 437,800 MHz para la bajada (downlink) y 145,990 MHz con un subtono CTCSS de 67.0 Hz para la subida (uplink). La ISS también opera como digipeater en APRS en la frecuencia en Simplex de 144,800MHz
